RESULTADOS
BOL 4 VEN 0 | ARG 3 CHI 0 | URU 0 PAR 0 | BRA 1 ECU 0 | PER 1 COL 1
SER 0 ESP 0 | FRA 1 ITA 3 | JAM 0 CUB 0 | UZB 1 PRK 0 | COG 1 GIN 0
COL 2 ARG 1 | CHI 1 BOL 2 | ECU 1 PER 0 | VEN 0 URU 0 | PAR 1 BRA 0
NED 2 ALE 2 | ALB 0 GEO 1 | DOM 2 DMA 0 | CHN 1 SAU 2 | LBR 0 DZA 3
DEMON
BOL 1 VEN 0 | ARG 2 CHI 0 | URU 2 PAR 0 | BRA 0 ECU 1 | PER 1 COL 3
SER 0 ESP 2 | FRA 3 ITA 0 | JAM 1 CUB 0 | UZB 1 PRK 0 | COG 2 GIN 1
COL 1 ARG 1 | CHI 2 BOL 0 | ECU 3 PER 0 | VEN 0 URU 2 | PAR 0 BRA 1
NED 1 ALE 2 | ALB 1 GEO 1 | DOM 1 DMA 0 | CHN 1 SAU 2 | LBR 0 DZA 2
JOSEPE
BOL 1 VEN 1 | ARG 2 CHI 0 | URU 2 PAR 1 | BRA 0 ECU 0 | PER 0 COL 1
SER 0 ESP 1 | FRA 2 ITA 0 | JAM 3 CUB 0 | UZB 1 PRK 0 | COG 1 GIN 2
COL 1 ARG 0 | CHI 2 BOL 0 | ECU 1 PER 0 | VEN 0 URU 0 | PAR 0 BRA 2
NED 1 ALE 2 | ALB 0 GEO 2 | DOM 2 DMA 0 | CHN 1 SAU 2 | LBR 0 DZA 3
SHAVI
BOL 2 VEN 0 | ARG 1 CHI 0 | URU 2 PAR 0 | BRA 1 ECU 0 | PER 0 COL 3
SER 1 ESP 3 | FRA 0 ITA 0 | JAM 3 CUB 0 | UZB 4 PRK 0 | COG 1 GIN 0
COL 2 ARG 2 | CHI 3 BOL 0 | ECU 1 PER 0 | VEN 2 URU 1 | PAR 1 BRA 3
NED 0 ALE 2 | ALB 1 GEO 1 | DOM 2 DMA 0 | CHN 0 SAU 2 | LBR 0 DZA 3
FIDEL
BOL 1 VEN 1 | ARG 2 CHI 0 | URU 3 PAR 0 | BRA 2 ECU 0 | PER 1 COL 2
SER 0 ESP 2 | FRA 3 ITA 1 | JAM 3 CUB 0 | UZB 0 PRK 3 | COG 3 GIN 0
COL 2 ARG 2 | CHI 2 BOL 0 | ECU 0 PER 0 | VEN 1 URU 1 | PAR 1 BRA 1
NED 2 ALE 0 | ALB 1 GEO 1 | DOM 2 DMA 0 | CHN 3 SAU 0 | LBR 0 DZA 3
SIEGER
BOL 0 VEN 2 | ARG 2 CHI 0 | URU 3 PAR 0 | BRA 2 ECU 1 | PER 0 COL 1
SER 0 ESP 3 | FRA 1 ITA 1 | JAM 0 CUB 0 | UZB 2 PRK 0 | COG 0 GIN 1
COL 0 ARG 2 | CHI 1 BOL 0 | ECU 1 PER 0 | VEN 0 URU 1 | PAR 0 BRA 2
NED 0 ALE 1 | ALB 1 GEO 0 | DOM 0 DMA 0 | CHN 1 SAU 0 | LBR 0 DZA 0
GORDO
BOL 0 VEN 1 | ARG 2 CHI 0 | URU 0 PAR 1 | BRA 2 ECU 0 | PER 1 COL 0
SER 0 ESP 1 | FRA 2 ITA 0 | JAM 1 CUB 0 | UZB 1 PRK 0 | COG 0 GIN 1
COL 0 ARG 1 | CHI 0 BOL 2 | ECU 2 PER 0 | VEN 0 URU 1 | PAR 0 BRA 2
NED 0 ALE 1 | ALB 1 GEO 0 | DOM 1 DMA 0 | CHN 0 SAU 1 | LBR 1 DZA 3
LENIN
BOL 2 VEN 0 | ARG 2 CHI 0 | URU 3 PAR 0 | BRA 1 ECU 0 | PER 0 COL 2
SER 0 ESP 3 | FRA 2 ITA 1 | JAM 2 CUB 0 | UZB 2 PRK 0 | COG 0 GIN 1
COL 1 ARG 1 | CHI 2 BOL 0 | ECU 2 PER 0 | VEN 0 URU 1 | PAR 0 BRA 0
NED 1 ALE 1 | ALB 1 GEO 0 | DOM 1 DMA 0 | CHN 0 SAU 1 | LBR 0 DZA 2
PUNTOS
JOSEPE 21 / 300x / $15 / power android
SHAVI 20 / 300x / $10
LENIN 15 / 300x
DEMON 14 / 300x
GORDO 13 / 300x
SIEGER 11 / 300x
FIDEL 11 / 300x