RESULTADOS
BOL 1 COL 0 | ECU 0 PAR 0 | VEN 1 ARG 1 | CHI 1 BRA 2 | PER 1 URU 0
ITA 2 BEL 2 | ISL 2 WAL 2 | ABW 1 HTI 3 | IRK 1 PSE 0 | BEN 3 RWA 0
COL 4 CHI 0 | PAR 2 VEN 1 | URU 0 ECU 0 | ARG 6 BOL 0 | BRA 4 PER 0
POL 3 CRO 3 | SUI 2 DNK 2 | MRT 0 GPL 0 | JPN 1 AUS 1 | NER 0 AGO 1
DEMON
BOL 1 COL 1 | ECU 2 PAR 0 | VEN 1 ARG 2 | CHI 0 BRA 1 | PER 1 URU 1
ITA 2 BEL 0 | ISL 0 WAL 1 | ABW 0 HTI 1 | IRK 2 PSE 0 | BEN 1 RWA 0
COL 2 CHI 0 | PAR 2 VEN 0 | URU 0 ECU 3 | ARG 3 BOL 0 | BRA 4 PER 0
POL 1 CRO 1 | SUI 1 DNK 2 | MRT 0 GPL 3 | JPN 3 AUS 1 | NER 0 AGO 2
XAVIER
BOL 2 COL 2 | ECU 1 PAR 0 | VEN 1 ARG 3 | CHI 0 BRA 0 | PER 0 URU 2
ITA 0 BEL 0 | ISL 0 WAL 1 | ABW 0 HTI 2 | IRK 1 PSE 1 | BEN 2 RWA 0
COL 3 CHI 0 | PAR 1 VEN 1 | URU 2 ECU 1 | ARG 4 BOL 0 | BRA 3 PER 0
POL 1 CRO 2 | SUI 1 DNK 0 | MRT 2 GPL 0 | JPN 1 AUS 0 | NER 2 AGO 0
FIDEL
BOL 2 COL 2 | ECU 1 PAR 1 | VEN 0 ARG 2 | CHI 3 BRA 2 | PER 1 URU 2
ITA 2 BEL 0 | ISL 1 WAL 2 | ABW 2 HTI 1 | IRK 0 PSE 3 | BEN 2 RWA 1
COL 2 CHI 1 | PAR 2 VEN 2 | URU 1 ECU 1 | ARG 2 BOL 0 | BRA 2 PER 0
POL 2 CRO 2 | SUI 2 DNK 1 | MRT 3 GPL 0 | JPN 2 AUS 0 | NER 3 AGO 0
JOSEPE
BOL 1 COL 1 | ECU 2 PAR 0 | VEN 1 ARG 2 | CHI 0 BRA 1 | PER 0 URU 0
ITA 2 BEL 1 | ISL 0 WAL 1 | ABW 0 HTI 2 | IRK 1 PSE 0 | BEN 2 RWA 0
COL 2 CHI 0 | PAR 1 VEN 1 | URU 1 ECU 0 | ARG 3 BOL 0 | BRA 2 PER 0
POL 1 CRO 2 | SUI 1 DNK 1 | MRT 0 GPL 0 | JPN 2 AUS 0 | NER 0 AGO 1
LENIN
BOL 2 COL 1 | ECU 1 PAR 0 | VEN 0 ARG 2 | CHI 0 BRA 0 | PER 2 URU 0
ITA 3 BEL 2 | ISL 0 WAL 1 | ABW 0 HTI 1 | IRK 1 PSE 0 | BEN 1 RWA 0
COL 3 CHI 0 | PAR 1 VEN 0 | URU 0 ECU 0 | ARG 2 BOL 0 | BRA 3 PER 0
POL 1 CRO 1 | SUI 2 DNK 1 | MRT 0 GPL 1 | JPN 1 AUS 0 | NER 0 AGO 2
PUNTOS
LENIN 21
DEMON 18 | $10 // 300x
JOSEPE 17 | $ 5 // 300x
FIDEL 12 | 300x
XAVIER 10 | 300x