RESULTADOS
Parte 1
VEN 1 BRA 1 | PAR 2 ARG 1 | ECU 4 BOL 0 | URU 3 COL 2 | PER 0 CHI 0
BEL 0 ITA 1 | EAU 3 KGZ 0 | SWE 1 SRB 1 | MOZ 0 MLI 1 | HON 2 MEX 0
Parte 2
BOL 2 PAR 2 | COL 0 ECU 1 | ARG 1 PER 0 | CHI 4 VEN 2 | BRA 1 URU 1
HUN 1 ALE 1 | MLT 0 AND 0 | GUY 5 BRB 3 | OMN 0 IRQ 1 | SLE 0 ZMB 2
DEMON
VEN 1 BRA 2 | PAR 1 ARG 1 | ECU 3 BOL 0 | URU 1 COL 0 | PER 1 CHI 0
BEL 1 ITA 2 | EAU 1 KGZ 0 | SWE 2 SRB 1 | MOZ 1 MLI 1 | HON 0 MEX 1
BOL 1 PAR 0 | COL 1 ECU 6 | ARG 3 PER 0 | CHI 1 VEN 1 | BRA 2 URU 1
HUN 1 ALE 2 | MLT 2 AND 0 | GUY 4 BRB 0 | OMN 1 IRQ 2 | SLE 0 ZMB 2
SHAVI
VEN 0 BRA 2 | PAR 2 ARG 2 | ECU 3 BOL 0 | URU 0 COL 3 | PE 0 CHI 0
BEL 0 ITA 1 | EAU 1 KGZ 0 | SWE 1 SRB 1 | MOZ 0 MLI 2 | HON 0 MEX 2
BOL 3 PAR 1 | COL 1 ECU 0 | ARG 6 PER 0 | CHI 0 VEN 1 | BRA 2 URU 1
HUN 0 ALE 4 | MLT 2 AND 0 | GUY 3 BRB 0 | OMN 0 IRQ 1 | SLE 0 ZMB 0
GORDO
VEN 0 BRA 2 | PAR 0 ARG 1 | ECU 2 BOL 0 | URU 1 COL 0 | PER0 CHI 0
BEL 0 ITA 2 | EAU 1 KGZ 0 | SWE 1 SRB 0 | MOZ 1 MLI 0 | HON 0 MEX 2
BOL 0 PAR 1 | COL 1 ECU 2 | ARG 2 PER 0 | CHI 0 VEN 1 | BRA 1 URU 0
HUN 0 ALE 2 | MLT 0 AND 0 | GUY 0 BRB 1 | OMN 1 IRQ 0 | SLE 1 ZMB 0
SIEGER
VEN 0 BRA 1 | PAR 0 ARG 2 | ECU 1 BOL 0 | URU 1 COL 1 | PER 0 CHI 0
BEL 1 ITA 2 | EAU 0 KGZ 1 | SWE 1 SRB 0 | MOZ 0 MLI 0 | HON 0 MEX 2
BOL 1 PAR 1 | COL 2 ECU 2 | ARG 2 PER 0 | CHI 0 VEN 0 | BRA 1 URU 1
HUN 0 ALE 2 | MLT 1 AND 0 | GUY 0 BRB 0 | OMN 0 IRQ 1 | SLE 1 ZMB 0
JOSEPE
VEN 0 BRA 1 | PAR 0 ARG 2 | ECU 3 BOL 0 | URU 1 COL 1 | PER 2 CHI 0
BEL 1 ITA 2 | EAU 2 KGZ 0 | SWE 1 SRB 1 | MOZ 0 MLI 2 | HON 0 MEX 1
BOL 2 PAR 1 | COL 0 ECU 0 | ARG 2 PER 0 | CHI 0 VEN 1 | BRA 2 URU 0
HUN 1 ALE 3 | MLT 1 AND 0 | GUY 2 BRB 0 | OMN 1 IRQ 1 | SLE 0 ZMB 1
LENIN
VEN 0 BRA 2 | PAR 1 ARG 1 | ECU 2 BOL 0 | URU 1 COL 1 | PER 1 CHI 0
BEL 1 ITA 2 | EAU 1 KGZ 0 | SWE 0 SRB 1 | MOZ 0 MLI 1 | HON 0 MEX 1
BOL 2 PAR 1 | COL 1 ECU 0 | ARG 3 PER 0 | CHI 1 VEN 0 | BRA 2 URU 0
HUN 0 ALE 2 | MLT 1 AND 0 | GUY1 BRB 0 | OMN 0 IRQ 0 | SLE 0 ZMB 1
PUNTOS
GORDO 16 | $5 300x
DEMON 14 | 300x